Прейскурант цен технического центра магазина «КОЛЕСО» на финишную балансировку | ||||
---|---|---|---|---|
Размер колеса | Стальные диски (руб) | Легкосплавные диски (руб) | ||
за один | за 4 шт | за один | за 4 шт | |
R 12-14 | 300 | 1100 | 350 | 1300 |
R 15-16 | 350 | 1300 | 400 | 1500 |
R 17-19 Джип и минивэн | 500 | 1800 | 600 | 2200 |
Прейскурант цен на услуги по регулировке углов схода-развала колёс | |
---|---|
Марка авто | Стоимость (руб) |
ВАЗ 01-07 | 400 |
ВАЗ 08-15 | 400 |
ОКА | 400 |
АЗЛК 2140/41 | 450 |
Волга, Нива | 500 |
Иномарки | 500 |
Иномарки (задняя подвеска) | 500 |
Внедорожник, микроавтобус | 600 |
Внедорожник, микроавтобус (задняя подвеска) | 600 |
Диагностика подвески | 100 |
Диагностика углов установки колёс | 50% от стоимости регулировки |
Регулировка продольного угла наклона стойки (Caster) | |
---|---|
Тип авто | Стоимость (руб) |
Легковой автомобиль | 50 |
Внедорожник, микроавтобус | 150 |
Регулировка продольного угла наклона стойки (Caster) | |
---|---|
Шайба регулировочная | 5 руб |
Болт хомута | 10 руб |
Гайка хомута | 10 руб |
Болт эксцентриковый 08-10 | 100 руб |